Il Bando Miglior Tesi in Tecniche di Laboratorio Biomedico, nasce da una iniziativa della Commissione d’Albo Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico (CdA TSLB) di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio, con il fine di promuovere e riconoscere il percorso formativo teorico-pratico degli studenti neo laureati Tecnici di Laboratorio Biomedico, valorizzando 2 progetti ritenuti migliori da una Commissione di selezione appositamente istituita, e sviluppati all’interno del Corso di Studi in Tecniche di Laboratorio Biomedico, dell’Università Statale di Milano, Ateneo afferente al nostro territorio provinciale.
Premio assegnato dalla commissione d’albo (CdA) tecnici sanitari di laboratorio biomedico (TSLB) dell’Ordine di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio.
| Nome e Cognome Candidato | Titolo della Tesi | PUNTEGGIO |
| Susanna Molteni | Ruolo del Tecnico di Laboratorio nella verifica di metodiche prima della loro implementazione in routine, citrati e ossalati urinari | 67 |
| Seiti Arlinda | Identificazione molecolare di SARS-CoV-2, virus influenzali e virus respiratorio sinciziale in pazienti con sindrome simil-influenzale in Lombardia nella stagione 2019-2020 | 65 |
| Noemi Alotto | Diagnosi MEFN, corretto approccio diagnostico | 63 |
| Gabriele Giordano | Indagine epidemiologica e caratterizzazione di isolati clinici di Acinetobacter baumannii complex in pazienti affetti da Covid 19 | 62 |
| Asia Reichel | Nuova variante intronica nell’allele B del gene AB0 associata a un fenotipo debole | 61 |
| Dambra Alessandro | Studio di riarrangiamenti genomici in una coorte di pazienti oncoematologici, cariotipo fish arraycgh a confronto. | 61 |
| Chiara Torriani | Definizione di predittori biologici del clinical outcome nei carcinoidi polmonari, nuove prospettive del tissue microarray | 61 |
| Federica Estersini | Il ruolo della citogenomica nelle diagnosi dei disordini dello sviluppo sessuale (DSDs) | 57 |
| Giada Dalla Pria | Applicazioni di un pannello multigenico per la diagnosi molecolare in pazienti con debolezza muscolare distale | 55 |
| Giulia Ferretti | Dosaggio delle crioglobuline, aspetti diagnostici e prognostici | 54 |
| Susanna Provenzano | Il polimorfismo l148M nel gene PNPLA3 modula l’effetto della niacina in modelli in vitro di steatosi epatica non alcolica | 54 |
| Sabrina Lenarduzzi | Confronto tra metodiche per la determinazione dell’antigene galattomannano di Aspergillus spp. | 53 |
| Gloria Scotti | Plasma iperimmune, studi clinici nati durante la pandemia di SARS-CoV-2 | 39 |
Regolamento del Bando disponibile al seguente collegamento: https://www.milanotsrm.org/wp-content/uploads/2022/04/Regolamento-Bando.pdf.
